2011-2019
大學校名 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
東京大學 | 23 | 32 | 19 | 20 | 32 |
京都大學 | 13 | 16 | 9 | 15 | 11 |
東京工業大學 | 22 | 22 | 23 | 16 | 24 |
一橋大學 | 23 | 18 | 15 | 16 | 20 |
大阪大學 | 16 | 6 | 6 | 4 | 3 |
名古屋大學 | 4 | 8 | 2 | 2 | 11 |
北海道大學 | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 |
東北大學 | 9 | 8 | 6 | 8 | 11 |
九州大學 | 7 | 4 | 1 | 10 | 3 |
筑波大學 | 19 | 17 | 13 | 6 | 26 |
東京外國語大學 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 |
橫浜國立大學 | 26 | 20 | 22 | 17 | 17 |
千葉大學 | 11 | 12 | 15 | 14 | 15 |
神戸大學 | 16 | 6 | 1 | 6 | 6 |
広島大學 | 3 | 1 | 1 | ||
お茶の水女子大學 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
首都大學東京 | 25 | 25 | 15 | 15 | 13 |
東京學蕓大學 | 1 |
|
2 | 2 | 15 |
電気通信大學 | 9 | 13 | 6 | 5 | 6 |
埼玉大學 | 12 | 2 | 7 | 1 | 7 |
大學校名 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
慶應義塾大學 | 33 | 42 | 49 | 32 | 34 |
早稲田大學 | 111 | 113 | 149 | 134 | 137 |
上智大學 | 35 | 47 | 45 | 25 | 30 |
東京理科大學 | 23 | 27 | 19 | 18 | 8 |
明治大學 | 59 | 47 | 54 | 57 | 66 |
青山學院大學 | 35 | 27 | 33 | 17 | 15 |
立教大學 | 20 | 17 | 31 | 12 | 14 |
法政大學 | 38 | 37 | 41 | 36 | 39 |
中央大學 | 35 | 42 | 40 | 41 | 56 |
學習院大學 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 |
技術支持:北京網站建設原創先鋒